Son dakika Ankara’da deprem mi oldu? Az önce deprem Ankara’da nerede oldu? Ankara deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Şubat 2025

Tarih-saat 17 Şubat 2025 13:20:01 itibariyle Yenimahalle (Ankara) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Ankara deprem haberleri 17 Şubat 2025..Ankara AFAD son depremler ve Ankara Kandilli son dakika deprem listesi..

Ankara AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yenimahalle (Ankara) 13:20:01 17-02-2025 40,03167 32,68722 11,48 3,5
ETIMESGUT (ANKARA) 13:20:00 17-02-2025 40,0248 32,6747 5 3,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:07:27 17-02-2025 40,1765 31,7275 7,8 1,4
Nallıhan (Ankara) 04:26:22 17-02-2025 40,1775 31,68917 7 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:47:50 17-02-2025 40,2052 31,752 5 1,8
Beypazarı (Ankara) 10:58:53 15-02-2025 40,12333 31,76722 7,47 1,8
Elmadağ (Ankara) 20:19:12 14-02-2025 39,86944 33,22694 7 1,1
ELMADAG (ANKARA) 20:19:11 14-02-2025 39,9323 33,1752 8,2 1,1
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 14:46:26 14-02-2025 40,2952 31,7493 13,1 2,4
Nallıhan (Ankara) 14:46:26 14-02-2025 40,18472 31,68861 7 2,1
Bala (Ankara) 12:19:04 14-02-2025 39,54083 33,05111 10,91 0,9
Tuz Gölü – [06.72 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:15:09 14-02-2025 38,73444 33,63472 7 1,4
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:15:08 14-02-2025 38,6922 33,6202 8,7 1,6
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 21:52:59 13-02-2025 40,265 31,7372 12,4 1,8
Nallıhan (Ankara) 21:52:58 13-02-2025 40,015 31,68778 7 1,6
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 14:24:49 13-02-2025 40,2635 31,7668 19,8 1,8
Beypazarı (Ankara) 14:24:48 13-02-2025 40,1175 31,96667 7,13 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:43:29 13-02-2025 40,185 31,7248 5,4 1,6
Beypazarı (Ankara) 07:42:24 13-02-2025 40,05417 31,80639 7,25 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:42:24 13-02-2025 40,1652 31,7358 5,4 2
Bala (Ankara) 02:17:33 13-02-2025 39,43778 32,925 7,04 1,3
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 02:17:32 13-02-2025 39,4387 32,8902 12,4 1,4
Kalecik (Ankara) 08:42:19 12-02-2025 40,38611 33,45056 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 07:10:04 12-02-2025 40,1675 31,92139 7 1,6
Kalecik (Ankara) 23:32:14 11-02-2025 40,39194 33,44278 7 2
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 23:32:13 11-02-2025 40,3772 33,428 3,4 2,4
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 19:52:14 11-02-2025 40,3723 33,4298 5,8 1,5
Kalecik (Ankara) 19:52:14 11-02-2025 40,39889 33,41639 5,89 1,2
Mamak (Ankara) 08:53:32 11-02-2025 39,86806 33,12556 7 0,8
Pursaklar (Ankara) 16:28:51 10-02-2025 40,1375 32,89444 7,38 1,3
Kalecik (Ankara) 15:14:42 10-02-2025 40,38389 33,44278 6,65 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:34:15 10-02-2025 40,17056 31,74 7 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:34:15 10-02-2025 40,1623 31,7398 5 2,3
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 04:38:45 10-02-2025 40,407 33,4197 16,4 1,1
Kalecik (Ankara) 04:38:44 10-02-2025 40,35917 33,38833 9,98 1,3
Beypazarı (Ankara) 21:21:47 08-02-2025 40,19111 31,75389 11,16 2,1
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 21:21:46 08-02-2025 40,1318 31,6838 5 2,5
Beypazarı (Ankara) 20:40:25 08-02-2025 40,18722 31,735 7 1,9
Bala (Ankara) 20:04:16 08-02-2025 39,52361 33,25444 5,28 1,1
UCEM-BALA (ANKARA) 20:04:15 08-02-2025 39,52 33,2697 4,9 1,1
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 01:51:14 05-02-2025 40,2793 31,7092 18,7 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:38:57 04-02-2025 40,1675 31,7512 5 2,3
Polatlı (Ankara) 18:39:45 03-02-2025 39,14944 32,22222 9,41 2,2
SEYHAHMETLI-POLATLI (ANKARA) 18:39:44 03-02-2025 39,1183 32,2565 5 2,5
Şereflikoçhisar (Ankara) 04:02:40 03-02-2025 38,81639 33,51667 7 1,1
KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 04:02:40 03-02-2025 38,7882 33,5657 5,4 1,3
Beypazarı (Ankara) 20:10:51 02-02-2025 40,21028 31,71861 6,98 2
Beypazarı (Ankara) 05:28:13 02-02-2025 40,15778 31,75972 7,02 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:28:13 02-02-2025 40,1925 31,7222 1,5 2,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 10:52:40 01-02-2025 40,253 31,7208 5,1 1,6
Ankara KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Yenimahalle (Ankara) 13:20:01 17-02-2025 40,03167 32,68722 11,48 3,5
ETIMESGUT (ANKARA) 13:20:00 17-02-2025 40,0248 32,6747 5 3,4
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 06:07:27 17-02-2025 40,1765 31,7275 7,8 1,4
Nallıhan (Ankara) 04:26:22 17-02-2025 40,1775 31,68917 7 1,4
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 03:47:50 17-02-2025 40,2052 31,752 5 1,8
Beypazarı (Ankara) 10:58:53 15-02-2025 40,12333 31,76722 7,47 1,8
Elmadağ (Ankara) 20:19:12 14-02-2025 39,86944 33,22694 7 1,1
ELMADAG (ANKARA) 20:19:11 14-02-2025 39,9323 33,1752 8,2 1,1
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 14:46:26 14-02-2025 40,2952 31,7493 13,1 2,4
Nallıhan (Ankara) 14:46:26 14-02-2025 40,18472 31,68861 7 2,1
Bala (Ankara) 12:19:04 14-02-2025 39,54083 33,05111 10,91 0,9
Tuz Gölü – [06.72 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:15:09 14-02-2025 38,73444 33,63472 7 1,4
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:15:08 14-02-2025 38,6922 33,6202 8,7 1,6
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 21:52:59 13-02-2025 40,265 31,7372 12,4 1,8
Nallıhan (Ankara) 21:52:58 13-02-2025 40,015 31,68778 7 1,6
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 14:24:49 13-02-2025 40,2635 31,7668 19,8 1,8
Beypazarı (Ankara) 14:24:48 13-02-2025 40,1175 31,96667 7,13 1,8
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:43:29 13-02-2025 40,185 31,7248 5,4 1,6
Beypazarı (Ankara) 07:42:24 13-02-2025 40,05417 31,80639 7,25 2
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 07:42:24 13-02-2025 40,1652 31,7358 5,4 2
Bala (Ankara) 02:17:33 13-02-2025 39,43778 32,925 7,04 1,3
CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) 02:17:32 13-02-2025 39,4387 32,8902 12,4 1,4
Kalecik (Ankara) 08:42:19 12-02-2025 40,38611 33,45056 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 07:10:04 12-02-2025 40,1675 31,92139 7 1,6
Kalecik (Ankara) 23:32:14 11-02-2025 40,39194 33,44278 7 2
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 23:32:13 11-02-2025 40,3772 33,428 3,4 2,4
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 19:52:14 11-02-2025 40,3723 33,4298 5,8 1,5
Kalecik (Ankara) 19:52:14 11-02-2025 40,39889 33,41639 5,89 1,2
Mamak (Ankara) 08:53:32 11-02-2025 39,86806 33,12556 7 0,8
Pursaklar (Ankara) 16:28:51 10-02-2025 40,1375 32,89444 7,38 1,3
Kalecik (Ankara) 15:14:42 10-02-2025 40,38389 33,44278 6,65 1,6
Beypazarı (Ankara) 05:34:15 10-02-2025 40,17056 31,74 7 2,2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:34:15 10-02-2025 40,1623 31,7398 5 2,3
HANCILI-KALECIK (ANKARA) 04:38:45 10-02-2025 40,407 33,4197 16,4 1,1
Kalecik (Ankara) 04:38:44 10-02-2025 40,35917 33,38833 9,98 1,3
Beypazarı (Ankara) 21:21:47 08-02-2025 40,19111 31,75389 11,16 2,1
ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) 21:21:46 08-02-2025 40,1318 31,6838 5 2,5
Beypazarı (Ankara) 20:40:25 08-02-2025 40,18722 31,735 7 1,9
Bala (Ankara) 20:04:16 08-02-2025 39,52361 33,25444 5,28 1,1
UCEM-BALA (ANKARA) 20:04:15 08-02-2025 39,52 33,2697 4,9 1,1
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 01:51:14 05-02-2025 40,2793 31,7092 18,7 2
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 05:38:57 04-02-2025 40,1675 31,7512 5 2,3
Polatlı (Ankara) 18:39:45 03-02-2025 39,14944 32,22222 9,41 2,2
SEYHAHMETLI-POLATLI (ANKARA) 18:39:44 03-02-2025 39,1183 32,2565 5 2,5
Şereflikoçhisar (Ankara) 04:02:40 03-02-2025 38,81639 33,51667 7 1,1
KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 04:02:40 03-02-2025 38,7882 33,5657 5,4 1,3
Beypazarı (Ankara) 20:10:51 02-02-2025 40,21028 31,71861 6,98 2
Beypazarı (Ankara) 05:28:13 02-02-2025 40,15778 31,75972 7,02 2,5
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:28:13 02-02-2025 40,1925 31,7222 1,5 2,7
DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) 10:52:40 01-02-2025 40,253 31,7208 5,1 1,6

Related Posts

Terör örgütü PKK’nın silah bırakması dış basında! Kritik bir dönüm noktası: Etkileri Irak, Suriye ve İran’da hissedilecek

Uluslararası basın PKK’nın silah bırakmasını barışa doğru atılan kritik bir adım olarak değerlendirirken sürecin etkilerinin İran,Irak ve Suriye’de de hissedileceğini yazdı.

Yedieminlerde bekleyen 14 bin aracın satışının önü açıldı

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulleri düzenlenmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim …

25 yaş küçük sevgilisini paylaştı: Somer Şef aşka geldi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Tilbe Uslu’nun doğum gününü kutladı.

Sıcaklık bir günde 8 derece düştü: Balkanlardan gelen serin hava İstanbul’a nefes aldırttı

Dün Türkiye’nin dört bir yanında termometreler 40 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Kapalı çarşılar, cami avluları ve ağaç altları sıcaktan kaçanların uğrak noktaları haline geldi. Bugün hava nasıl olacak …

Türkiye her 4 saatte bir sallandı: İşte en çok deprem olan iller…

Türkiye’de 2025’in ilk yarısında 18 binin üzerinde deprem meydana geldi. Türkiye’de ortalamanın üzerinde olan bu veriyle her 4 saatte 1 sarsıntı yaşandı. Buna göre, en çok deprem olan iller de belli oldu.

İzmir Valisi orman yangınlarında elektrik dağıtım şirketlerini adres gösterdi, Cumhurbaşkanlığı ‘asılsız iddia’ dedi

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte geçen hafta meydana gelen yangınların tamamının elektrik hatlarından kaynaklı olarak başladığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise açıklamanın adresini “sosyal medya ve bazı mecralar” olarak değiştirdi, “kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialar dezenformasyon” dedi.